Informacja o zajętości widma w paśmie: 6 GHz

Plan aranżacji kanału: L6T28

Numer GUS gminy: *100907:

Data wygenerowania raportu: 16.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 15 niedostępny L6T28 1 5106-110/10(5) R POPÓW, LIPIE 13 P.I.PITSOFT Grażyna Tymura, Piotr Tymura
1 9 niedostępny L6T28 1 5106-110/10(5) R DZIAŁOSZYN 7 P.I.PITSOFT Grażyna Tymura, Piotr Tymura
1 9 niedostępny L6T28 1 5106-110/10(5) R DZIAŁOSZYN 7 P.I.PITSOFT Grażyna Tymura, Piotr Tymura
2 - dostępny - - - - - - - -
3 15 niedostępny L6T28 3 5106-110/10(5) R POPÓW, LIPIE 13 P.I.PITSOFT Grażyna Tymura, Piotr Tymura
3 9 niedostępny L6T28 3 5106-110/10(5) R DZIAŁOSZYN 7 P.I.PITSOFT Grażyna Tymura, Piotr Tymura
3 9 niedostępny L6T28 3 5106-110/10(5) R DZIAŁOSZYN 7 P.I.PITSOFT Grażyna Tymura, Piotr Tymura
4 0 niedostępny L6T7 14 5106-262/15(3) R RADOMSKO, ŁADZICE 12 INGRAM TOMASZ KOPERSKI
4 0 niedostępny L6T7 13 5106-262/15(3) R RADOMSKO, ŁADZICE 12 INGRAM TOMASZ KOPERSKI
4 0 niedostępny L6T7 15 5106-262/15(3) R RADOMSKO, ŁADZICE 12 INGRAM TOMASZ KOPERSKI
4 0 niedostępny L6T7 16 5106-262/15(3) R RADOMSKO, ŁADZICE 12 INGRAM TOMASZ KOPERSKI
4 0 niedostępny L6T7 14 5106-262/15(3) R RADOMSKO, ŁADZICE 12 INGRAM TOMASZ KOPERSKI
5 15 niedostępny L6T28 5 5106-110/10(5) R POPÓW, LIPIE 13 P.I.PITSOFT Grażyna Tymura, Piotr Tymura
5 9 niedostępny L6T28 5 5106-110/10(5) R DZIAŁOSZYN 7 P.I.PITSOFT Grażyna Tymura, Piotr Tymura
5 9 niedostępny L6T28 5 5106-110/10(5) R DZIAŁOSZYN 7 P.I.PITSOFT Grażyna Tymura, Piotr Tymura
6 0 niedostępny L6T7 21 5106-262/15(3) R RADOMSKO, ŁADZICE 12 INGRAM TOMASZ KOPERSKI
6 0 niedostępny L6T7 22 5106-262/15(3) R RADOMSKO, ŁADZICE 12 INGRAM TOMASZ KOPERSKI
6 0 niedostępny L6T7 23 5106-262/15(3) R RADOMSKO, ŁADZICE 12 INGRAM TOMASZ KOPERSKI
6 0 niedostępny L6T7 24 5106-262/15(3) R RADOMSKO, ŁADZICE 12 INGRAM TOMASZ KOPERSKI
6 0 niedostępny L6T7 21 5106-262/15(3) R RADOMSKO, ŁADZICE 12 INGRAM TOMASZ KOPERSKI
7 - dostępny - - - - - - - -
8 - dostępny - - - - - - - -
9 - dostępny - - - - - - - -
10 - dostępny - - - - - - - -
11 - dostępny - - - - - - - -
12 - dostępny - - - - - - - -
13 - dostępny - - - - - - - -
14 28 niedostępny L6T7 53 5101-6304/16(5) S Częstochowa, Palmowa 25 Częstochowa 9 Emitel Sp. z o.o.
14 28 niedostępny L6T7 54 5101-6304/16(5) S Częstochowa, Palmowa 25 Częstochowa 9 Emitel Sp. z o.o.
14 28 niedostępny L6T7 55 5101-6304/16(5) S Częstochowa, Palmowa 25 Częstochowa 9 Emitel Sp. z o.o.
14 28 niedostępny L6T7 53 5101-6304/16(5) S Częstochowa, Palmowa 25 Częstochowa 9 Emitel Sp. z o.o.
15 - dostępny - - - - - - - -
16 - dostępny - - - - - - - -

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 30km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 41.52

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN